Under U8 & U9 Football Cup 2015
V nedeľu 27.septembra 2015 sme usporiadali 5. ročník turnaja "Under U8 & U9 Football Cup 2015".Turnaj bol určený pre mladých futbalistov zo Slovenska kategórie U8 (roč. nar. 2008) a U9 (2007).
Výsledky - kategória U9 (2007):
FK Senica | - | Spartak Myjava | 5:2 |
PFK Piešťany | - | MFK Dubnica n.Váhom | 4:3 |
FK Scorpions Bratislava | - | FC Petržalka akadémia | 1:2 |
Spartak Myjava | - | PFK Piešťany | 0:5 |
FC Petržalka akadémia | - | FK Senica | 3:0 |
MFK Dubnica n.Váhom | - | FK Scorpions Bratislava | 1:5 |
PFK Piešťany | - | FK Senica | 2:1 |
FK Scorpions Bratislava | - | Spartak Myjava | 2:2 |
FC Petržalka akadémia | - | MFK Dubnica n.Váhom | 4:0 |
PFK Piešťany | - | FK Scorpions Bratislava | 3:1 |
MFK Dubnica n.Váhom | - | FK Senica | 1:4 |
Spartak Myjava | - | FC Petržalka akadémia | 1:3 |
FK Senica | - | FK Scorpions Bratislava | 5:1 |
FC Petržalka akadémia | - | PFK Piešťany | 1:3 |
MFK Dubnica n.Váhom | - | Spartak Myjava | 5:3 |
Poradie mužstiev:
1. | PFK Piešťany | 15 |
2. | FC Petržalka akadémia | 12 |
3. | FK Senica | 9 |
4. | FK Scorpions Bratislava | 4 |
5. | MFK Dubnica n. Váhom | 3. |
6. | TJ Spartak Myjava | 1 |
.Výsledky - kategŕie U8 (2008):
FK Senica I. | - | Spartak Myjava | 3:4 |
MFK Topoľčany | - | MFK Dubnica n. Váhom | 2:1 |
FC ŠTK 1914 Šamorín | - | FK Senica II. | 10:2 |
Spartak Myjava | - | MFK Topoľčany | 4:4 |
FK Senica II. | - | FK Senica I. | 0:13 |
MFK Dubnica n. Váhom | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 6:5 |
MFK Topoľčany | - | FK Senica I. | 3:2 |
FC ŠTK 1914 Šamorín | - | Spartak Myjava | 5:1 |
FK Senica II. | - | MFK Dubnica n. Váhom | 1:7 |
MFK Topoľčany | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 3:7 |
MFK Dubnica n. Váhom | - | FK Senica I. | 1:4 |
Spartak Myjava | - | FK Senica II. | 7:5 |
FK Senica I. | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2:4 |
FK Senica II. | - | MFK Topoľčany | 1:8 |
MFK Dubnica n. Váhom | - | Spartak Myjava | 3:2 |
Poradie mužstiev :
1. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 12 |
2. | MFK Topoľčany | 10 |
3. | MFK Dubnica nad Váhom | 9 |
4. | TJ Spartak Myjava | 7 |
5. | FK Senica I. | 6. |
6. | FK Senica II. | 0 |
Vyhodnotenie jednotlivcov turnaja:
U9 : najlepší strelec turnaja MARTINKOVIČ Maxim (Piešťany)
najlepší hráč : KONOPEUS Aurel (Petržalka)
najlepší brankár: BALOG Filip (Scorpions)
U8 : najlepší strelec: JENČUŠ Martin (Šamorín)
najlepší hráč : BEHŇ Marko (Dubnica)
najlepší brankár : TIMON Váňa (Senica I.)
Rubrika: TournamentsAttachment | Size |
---|---|
pozvanka-na-turnaj-u08-a-u09---under-0809-football-cup-2015.pdf | 99.28 KB |
rozpis-zapasov---under-u08u09-football-cup-2015.pdf | 458.63 KB |
jencus-m.-strelec-turnaja.jpg | 412.25 KB |
vitaz-turnaja-u8.jpg | 443.1 KB |
vitaz-turnaja-u9.jpg | 421.33 KB |
sam_2984.jpg | 449.08 KB |